| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 marca, 19:33 | Euro | 64/70 | 3,90 PLN | 3,87 PLN (+0,70%) | 12 kwietnia | szczegóły |
| 11 marca, 19:29 | WIG20 | 2/2 | 2 415,82 pkt (+0,53%) | 12 marca | szczegóły | |
| 11 marca, 19:31 | Dolar amerykański | -2/2 | 2,83 PLN (-0,87%) | 12 marca | szczegóły | |
| 11 marca, 19:31 | Peso meksykańskie | -2/2 | 0,23 PLN (-0,66%) | 12 marca | szczegóły | |
| 11 marca, 19:30 | Euro | -1/1 | 3,89 PLN (-0,21%) | 12 marca | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy